| 日 | 午前 | 午後 | 夜 | 発 | 便 | 着 | 宿泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/20 日 | 21:55 HND | DL 180 | 10:55 HNL | カアナパリ ビーチ リゾート | |||
| 14:20 HNL | HA 326 | 15:02 OGG | |||||
| 7/21 月 | |||||||
| 7/22 火 | |||||||
| 7/23 水 | 12:53 OGG | HA 255 | 13:35 HNL | パーク ショア | |||
| 7/24 木 | アウアナ | ||||||
| 7/25 金 | 16:30 HNL | DL 181 | - | ||||
| 7/26 土 | - | DL 181 | 20:00 HND | ||||
| 日 | 午前 | 午後 | 夜 | 発 | 便 | 着 | 宿泊 |
| ツアー名 | : | シルク・ドゥ・ソレイユ「アウアナ」とマウイ島 7日間 |
| 主催 | : | 邦道 |
| 集合日時 | : | 2025年7月20日(日) 19:55 |
| 集合場所 | : | 羽田空港第3ターミナル3階 I/Jカウンター |
| レート | : | US$1 ≒ ¥149 (2025.03.22) |
- ホノルル往復 (¥102,500 + 税等¥15,200) * 2人 = ¥235,400
- マウイ島往復 ¥57,160
- マウイ島宿泊代 ¥147,415 + リゾート料金 US$53.08 * 3泊
- マウイ島送迎 ¥22,240
- ワイキキ宿泊代 ¥60,935 + リゾート料金 US$58.98 * 2泊
宿泊
アウトリガー カアナパリ ビーチ リゾート
| ホテル名 | OUTRIGGER Kāʻanapali Beach Resort (リゾートマップ) |
| ホームページ | https://www.outrigger.com/hawaii/maui/kaanapali-beach-resort-hotel |
| 住所 | 2525 Kaanapali Parkway, Lahaina, HI 96761 |
| 電話 | +1 808 661-0011 |
| 価格 | (航空券とのパッケージ) |
| 客室タイプ | プレミアムルーム キングベッド1台 コートヤードビュー |
| 食事 | なし |
パーク ショア ワイキキ
| ホテル名 | Park Shore Waikiki |
| ホームページ | https://www.parkshorewaikiki.com/ |
| 住所 | 2586 Kalakaua Avenue, Honolulu, HI 96815 |
| 電話 | +1 808 923-0411 |
| 価格 | ¥60,935 + US$117.96 |
| 客室タイプ | スタンダード ルーム ダブルベッド2台 |
| 食事 | なし |
- フロントでレストランなどの割引券がもらえるらしい
交通
デルタ航空
| 便名 | 座席 | 発 | 着 | 食事 |
|---|---|---|---|---|
| DL 180 | 53 C, D | 7/20(日) 21:55 羽田 | 7/20(日) 10:55 ホノルル | 夕食、朝食 |
| DL 181 | 42 C, D | 7/25(金) 16:30 ホノルル | 7/26(土) 20:00 羽田 | 昼食、軽食 |
ハワイアン航空
| 便名 | 座席 | 発 | 着 | 食事 |
|---|---|---|---|---|
| HA 326 | 25 A, B | 7/20(日) 14:20 ホノルル | 7/20(日) 15:02 カフルイ | なし |
| HA 255 | 25 A, B | 7/23(水) 12:53 カフルイ | 7/23(水) 13:35 ホノルル | なし |
空港アクセス
| 高円寺 | 新宿 | 品川 | 羽田空港第3ターミナル | 経路 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 18:17 | 18:45 | 18:56 | 京急 | ¥645 |
現地交通手段
| ルート | 交通手段 | 所要時間 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ホノルル空港 | ←→ | ホテル | タクシー | 45分 | US$60 |
| シャトルバス | 1時間30分 | US$20 * 2人 | |||
| カフルイ空港 | ←→ | ホテル | 混乗送迎サービス | 50分 | パッケージに含まれる |
観光
アウアナ
| 名称 | Cirque du Soleil 'Auana |
| 場所 | アウトリガー・ワイキキ・ビーチコマー |
| 日時 | 7/24(木) 17:30 |
| 時間 | 80分、休憩なし |
| 座席 | モバイルチケット Section 202 / Row AA / Seats 7-8 |
| 料金 | 2枚で US$268.84 = ¥41,166 |
| 注文番号 | 018-1667 8485 |
カアナパリ・ビーチ
- ハワイ州観光局
- ブラック・ロック付近でのシュノーケリング
- ホエラーズ・ビレッジ(ショッピングセンター)